번호 | 파일 | 제 목 | 작성자 | 조회 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
472 |
| 박성현, 2주 연속 세계 골프랭킹 1위…유소연 3위 | 관리자 | 126 | |||||||||
471 | 박성현(25)이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 인디 위민 인 테크 챔피언십(총상금 200만 달러)에서 연장전 끝에 승리하며 시즌 3승을 달성했다. 루키 시즌이던 지난해 2승을 넘어서 통산 5승을 이뤘고, 이번주 발표되는 여자골프 세계랭킹에서 1위를 예약했다. | 포기하지 않았던 박성현, 연장전서 살라스 꺾고 시즌 3승…세계랭킹 1위로 도약 | 관리자 | 114 | |||||||||
470 |
| 이민지, 유럽 여자 프로 골프 투어 개막전 오츠 빅 오픈 정상 | 관리자 | 274 | |||||||||
469 |
| 이수민 5언더파 "초반 스퍼트 굿" | 관리자 | 292 | |||||||||
468 | LPGA투어가 시즌 최종전만을 남겨둔 가운데, 박성현이 개인 타이틀 부문 전관왕에 오를 수 있을지 관심을 모은다. 연합뉴스 | 박성현이 개인타이틀 싹쓸이할 경우의 수는 | 관리자 | 345 | |||||||||
467 | 김시우, PGA 투어 OHL 클래식 1R 공동 11위 | 관리자 | 351 | ||||||||||
466 | 장타를 앞세워 아마추어로 2승을 올린 최혜진.(KLPGA 제공) (서울=연합뉴스) 권훈 기자= 한국여자프로골프(KLPGA)투어는 장타 필수시대다. "드라이버는 쇼"가 아니라 "드라이버는 돈"이다. 종점을 앞둔 올해 한국여자프로골프(KLPGA)투어에서 눈에 띄는 점은 비거리가 짧은 선수가 우승하기가 어려워졌다는 사실이다. 올해 탄생한 투어 대회 챔피언 18명 가운데 투어 평균 비거리에 못 미치는 짧은 비거리로도 정상에 오른 선수는 손에 꼽을 정도다. 한국여자프로골프투어에서는 드라이버샷 평균 비거리가 245야드 이상이면 장타력을 갖췄다고 평가한다. 이 정도 평균 비거리면 파4홀이나 파5홀에서 파온이 힘겹지 않다. 짧은 파5홀에서는 투온이 가능하다. 올해 평균 비거리 245야드 이상 선수는 52명이다. 평균 비거리가 250야드가 넘으면 장타자로 분류된다. 250야드 이상이면 파4홀에서 두 번째 샷을 쇼트 아이언이나 웨지로 칠 수 있다. 평균 비거리 250야드가 넘는 선수는 25명이다. 올해 우승자 가운데 평균 비거리가 245야드에 미치지 못한 선수는 단 4명에 불과하다. 롯데칸타타여자오픈 챔피언 김지현2(26)과 금호타이어여자오픈을 제패한 박보미(23), 카이도여자오픈 우승자 박신영(23), 그리고 하이트진로챔피언십에서 정상에 오른 이승현(26) 등이다. 나머지 우승자들은 대부분 투어 평균을 훌쩍 뛰어넘는 장타력을 지녔다. 특히 상금랭킹 15위 이내 선수는 이승현 한 명만 빼곤 모두 비거리에서 밀리지 않는 장타자로 채워졌다. 상금왕 뿐 아니라 대상, 다승왕 등 전관왕을 예약한 이정은(21)의 성공도 투어 15위(평균 252.31야드)의 장타력이 뒷받침됐다. 올해 나란히 3승씩을 올린 김지현(26)과 김해림(28)도 투어에선 장타자로 꼽힌다. 두 차례 우승으로 상금랭킹 3위를 달리는 오지현(21) 역시 장타가 장점이다. 하반기에 무서운 상승세를 탄 끝에 LPGA투어 대회까지 우승한 고진영(22)도 장타 순위 24위(250.31야드)에 오른 수준급 장타력을 뽐냈다. 장타 2위 김지영(21)과 장타 3위 김민선(22)은 장타자의 이점을 톡톡히 누린 경우다. 둘은 전장이 길고 페어웨이가 널찍한 코스에서 우승의 기쁨을 맛봤다. 통산 3승째를 메이저대회 KLPGA챔피언십에서 따낸 장수연(22) 역시 손꼽는 장타력을 갖췄다. 생애 첫 우승을 일군 박민지(19), 이지현(21), 이다연(20), 김혜선(20)도 야무진 장타자들이다. 아마추어 돌풍의 주역 최혜진(18)도 250야드를 훌쩍 넘기는 장타력이 2승을 올린 밑천이다. 그러나 장타자라고 해서 다 통한 건 아니다. 장타 10걸 가운데 3명은 상금랭킹 70위 밖으로 밀려 시드조차 지키지 못했다. 장타 10위 이내 선수 가운데 7명은 우승과 인연을 맺지 못했다. 장타가 필요조건은 맞지만 충분조건은 아니라는 뜻이다. SBS골프 고덕호 해설위원은 "장타만 친다고 해서 되는 건 아니다. 정교함이 뒤따라야 투어에서 통하는 건 사실이다. 그렇지만 어느 정도 장타력을 갖추지 않으면 투어에서 살아남기가 점점 힘들어진다"고 말했다. | 여자골프는 장타 필수시대…우승자 대부분 245야드 넘겨 | 관리자 | 460 | |||||||||
465 | LPGA가 세계 랭킹 1위에 오른 박성현에게 호평을 보냈다. 11월6일(이하 한국시간) 발표된 롤렉스 세계 여자 골프 순위에 따르면 박성현(24 KEB하나은행)은 평균 8.41점을 기록, 2위 유소연을 약 0.03점 차로 제치고 생애 첫 세계 랭킹 1위에 올랐다. 2006년 세계 랭킹 제도가 도입된 이래, 미국여자프로골프(LPGA) 투어 신인이 세계 랭킹 1위가 된 것은 박성현이 처음이다. LPGA 투어는 7일 공식 홈페이지를 통해 박성현이 세계 랭킹 1위에 등극한 사실을 알리며 "박성현의 커리어를 쭉 지켜본 사람들에게 오늘의 뉴스는 별로 놀랄 일이 아니다. 본인을 제외하곤"이라는 글을 남겼다. 박성현은 LPGA를 통해 한 시즌을 돌아보면서 "내가 이룬 것들에 대해 매우 놀라고 있다"고 밝혔다. LPGA는 "박성현이 LPGA 투어에 진출할 거란 기자회견을 한지 1년 만의 일"이라며 "당시 박성현의 세계 랭킹은 10위였다"고 되새겼다. 박성현은 지난 2016년 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 7승과 상금왕, 최저 타수상을 차지했고, 간간이 LPGA 투어에 초청받아 3개 메이저 대회에서 톱 6(ANA 인스퍼레이션 공동 6위, US 여자 오픈 공동 3위, 에비앙 챔피언십 공동 2위)에 들었다. 이외에도 7차례 LPGA 대회 출전에 13위 밖으로 벗어난 적은 단 한 번 밖에 없었다. LPGA 상금 랭킹 40위 안에 해당하는 상금을 벌어들인 박성현은 2017년 LPGA 투어 풀 시드를 획득했다. 루키로 LPGA에 데뷔한 뒤 'US 여자 오픈', '캐네디안 퍼시픽 여자 오픈' 우승으로 10월 일찌감치 신인왕을 확정 지은 박성현은 현재 상금 랭킹 1위, 올해의 선수상, 평균 타수 2위를 기록 중이다. 신인왕을 수상한 선수가 개인 타이틀 3개를 싹쓸이한 경우는 1978년 내시 로페즈가 유일했다. 앞서 박성현은 국내 취재진과 인터뷰에서 세계 랭킹 1위가 된다면 "더 노력하는 자세가 필요할 것 같다. 아무리 세계 랭킹 1위라도 골프의 끝은 없다고 생각한다. 선수로서 어떻게 발전할 것인가를 고민하고 생각하는 자세가 필요할 것 같다"고 겸손한 모습을 보인 바 있다. | LPGA “세계 1위 박성현, 본인 빼고 놀란 사람 없을 것” | 관리자 | 334 | |||||||||
464 | 김민휘 [AP=연합뉴스] (서울=연합뉴스) 김동찬 기자 = 김민휘(25)가 미국프로골프(PGA) 투어 슈라이너스 아동병원 오픈(총상금 680만 달러)에서 연장전 끝에 준우승을 차지했다. 김민휘는 6일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스의 서머린TPC(파71·7천243야드)에서 열린 대회 마지막 날 4라운드에서 버디 6개와 보기 1개로 5언더파 66타를 쳤다. 최종합계 9언더파 275타를 기록한 김민휘는 패트릭 캔틀레이(미국), 알렉스 체카(독일)와 연장 승부를 벌인 끝에 2차 연장에서 더블보기를 적어내 공동 2위로 대회를 마쳤다. 2013년부터 2년간 2부 투어인 웹닷컴 투어를 거쳐 2014-2015시즌부터 본격적으로 PGA 투어에서 활약한 김민휘는 올해 6월 페덱스 세인트 주드 클래식에 이어 통산 두 번째 준우승을 기록했다. 18번 홀(파4)에서 진행된 1차 연장에서 세 명이 모두 보기를 적어냈고, 2차 연장에서는 김민휘의 티샷이 왼쪽으로 감기며 풀과 돌멩이들이 놓인 곳으로 향하는 바람에 우승 가능성이 희박해졌다. 김민휘는 언플레이어블을 선언한 뒤 공을 뒤로 빼내 샷을 했지만 결국 네 타 만에 공을 그린에 올렸고, 이후 보기 퍼트도 빗나가면서 공동 2위에 만족하게 됐다. 비록 첫 우승은 놓쳤지만 지난달 국내에서 열린 CJ컵 4위에 이어 최근 상승세를 이어간 것에 위안을 삼았다. 캔틀레이가 18번 홀에서 파를 지키면서 우승 상금 122만 4천 달러(약 13억6천만원)를 가져갔다. 캔틀레이도 2차 연장 티샷이 오른쪽으로 밀리면서 어려운 처지에 놓였으나 공을 나뭇가지 사이로 낮게 깔아 치며 그린을 넘겼고, 그린 밖에서 시도한 퍼트로 공을 홀 약 1m에 붙이면서 우승컵을 품에 안았다. 아마추어 시절 세계 랭킹 1위까지 올랐던 캔틀레이는 PGA 투어에서 첫 우승의 기쁨을 누렸다. | 김민휘, PGA 투어 슈라이너스오픈 연장 끝에 준우승 | 관리자 | 322 | |||||||||
463 |
[스포츠서울 유인근 선임기자]한·미·일 3개국에서 상금랭킹 1위를 질주하고 있는 한국낭자 3총사가 한 자리에 모여 자존심을 건 숙명의 맞대결을 펼친다. 올 시즌 한국여자프로골프(KLPGA)투어 마지막 메이저 대회인 하이트진로 챔피언십(총상금 8억 원)이 그 무대다. 2일부터 나흘간 경기도 여주에 위치한 블루헤런 골프클럽(파72· 6736야드)에서 막을 올리는 이번 대회에는 세계무대에서 활약하고 있는 한국 선수들이 대거 출전하기 때문에 각 투어를 대표하는 선수들의 치열한 자존심 경쟁을 예고하고 있다. 특히 한·미·일 투어 상금랭킹 1위를 달리고 있는 3명의 맞대결이 성사되면서 관심이 집중되고 있다.
홈 그라운드에서 손님을 맞을 한국의 상금랭킹 1위는 ‘핫식스’ 이정은(21·토니모리)이다. 이정은은 올 시즌 4승을 올리며 이미 상금왕을 확정했다. 뿐만 아니라 대상도 손에 쥐었고 다승과 평균타수 1위 등 주요 타이틀 싹쓸이를 노리는 2017년의 대세중 대세다. 올해 KLPGA 투어 25개 대회에 출전해 19차례 ‘톱10’을 달성해 톱10 피니시율만 76%에 달하는 꾸준함도 놀랍다. 하지만 메이저 타이틀을 가지지 못한 것의 옥에 티다. 앞선 4개 메이저에서 번번이 우승을 놓쳐 속을 태웠던 그에게는 이번이 ‘메이저 퀸’에 등극할 마지막 기회다. 지난주 제주에서 열린 서울경제클래식에서 연장승부 끝에 패했던 이정은은 “제주에서의 일은 잊었다. 메이저 우승에만 집중하겠다”고 각오를 새롭게 다졌다. 미국여자프로골프(LPGA) 투어 상금 1위를 달리고 있는 ‘남달라’ 박성현(24·KEB하나은행)은 존재만으로 다른 경쟁자들을 압도한다. 지난해 국내 무대를 평정한 ‘원조 대세’로 미국에 진출해서도 2승 포함, 상금랭킹 1위를 질주하고 있다. ‘슈퍼루키’로 불리며 신인왕을 확정했고 상금왕과 평균타수 1위, 세계랭킹 1위까지 넘보고 있다. 박성현은 지난 10월 국내서 열린 ‘LPGA KEB 하나은행 챔피언십’에서 준우승한 아쉬움까지 풀어내겠다는 각오다.
일본여자프로골프(JLPGA) 투어 상금랭킹 1위를 기록 중인 김하늘(29·하이트진로)은 메인 스폰서가 개최하는 대회를 통해 올 시즌 처음으로 국내 무대를 밟는다. 김하늘은 올시즌 JLPGA 투어에서 3승을 올리면서 일본 무대를 평정했다. 상금랭킹 1위, 메르세데스 랭킹(올해의 선수)에서도 1위에 올라 있다. 2011년 이 대회 우승자인 김하늘은 “내게 ‘메이저 퀸’이라는 타이틀을 처음 안겨준 대회라 의미가 남다르다. 우승하기 쉽진 않지만 최선을 다하겠다”고 말했다. 이들 3명은 조 편성 결과 1, 2라운드에서 같은 조로 묶여 대회 최고의 흥행카드로 떠올랐다. 각 투어를 대표하는 최고 스타인만큼 화끈한 정면승부가 예상된다. 한편 이번 대회에서는 막판 신인왕 싸움도 흥미롭게 됐다. 현재 ‘NH투자증권 신인상 포인트’에서는 장은수(19·CJ오쇼핑)가 박민지(19·NH투자증권)에 133점 앞서 있다. 그러나 메이저 대회 우승 시에는 신인상 포인트가 310점이나 주어지기 때문에 그 결과에 따라 박민지가 충분히 역전할 수 있다. | 이정은-박성현-김하늘, 한미일 상금 1위 '빅뱅' 누가 제일 셀까 | 관리자 | 223 |