번호 | 파일 | 제 목 | 작성자 | 조회 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
442 | 지난해 에비앙 챔피언십에서 우승했던 전인지(23). © AFP=News1 LPGA 시즌 마지막 메이저대회 에비앙 챔피언십 14일 개막 세계랭킹 1위 유소연, '프로전향' 최혜진도 출격 (서울=뉴스1) 권혁준 기자 = 대회 2연패와 함께 '준우승 징크스'를 떨쳐내려는 전인지(23)냐, 루키시즌 2승을 거둔 박성현(24·KEB하나은행)의 '대세 굳히기'냐. 미국여자프로골프(LPGA)투어 시즌 마지막 메이저대회인 에비앙 챔피언십(총상금 365만달러)이 14일(한국시간)부터 나흘간 프랑스 에비앙 래벵의 에비앙 리조트 골프 클럽(파71·6470야드)에서 열린다. 시즌 마지막 메이저대회인만큼 톱랭커들이 총출동한다. 하지만 역시나 가장 큰 관심을 모으는 것은 '태극낭자군단'이다. 한국선수들은 현재까지 열린 올 시즌 4개 메이저대회 중 3개 대회 우승트로피를 쓸어담았다. ANA 인스퍼레이션에서 유소연(27·메디힐), US 여자오픈은 박성현, 브리티시 여자오픈은 김인경(29·한화)이 각각 제패했다. 유일하게 한국 선수가 우승하지 못한 KPMG 위민스 챔피언십마저도 재미교포 다니엘 강이 우승했다는 점은 그 위세를 정확히 보여주는 부분이다. Δ'준우승만 5번' 전인지, 대회 2연패로 한풀이 도전 가장 큰 관심은 '디펜딩 챔피언' 전인지의 2연패 여부다. 전인지는 지난해 이 대회에서 역대 메이저대회 최소타 신기록(21언더파 263타)의 맹위를 떨치며 우승을 차지했다. 정식 데뷔 전 US 여자오픈에서 우승했던 그는 데뷔 첫승도 메이저대회에서 우승하며 강심장을 증명했다. 전인지는 2년차인 올 시즌 고전하고 있다. 분명 나쁜 성적은 아니지만 우승 문턱에서 번번이 좌절하고 있다. 그는 3월 파운더스컵을 시작으로 가장 최근에 치른 포틀랜드 클래식까지 올 시즌 준우승만 5번 기록했다. 공교롭게도 지난해 전인지도 비슷한 행보를 걸었다. 그는 에비앙 챔피언십에서 우승하기 전까지 준우승 3회, 3위 3회 등 아쉽게 우승을 놓친 기억이 많았다. 에비앙 챔피언십에서 압도적인 성적으로 우승하면서 그 감동은 더욱 컸다. 2년차인 올 시즌에도 '준우승 징크스'에 시달리고 있는 전인지가 대회 2연패를 달성한다면 또 한 번 역사를 쓰게된다. 이 대회가 LPGA투어로 편입된 2000년 이후 그 누구도 2년 연속 우승을 차지한 적이 없었다. US 여자오픈 우승자 박성현. © AFP=News1 Δ박성현, 메이저 2승으로 '대세' 굳히기 그러나 전인지의 2연패는 말처럼 쉽지는 않다. 최근 가장 뜨거운 상승세를 보여주고 있는 박성현은 전인지에 맞설 강력한 우승후보다. 박성현은 지난 7월 US 여자오픈에서 미국 무대 데뷔 첫승을 일궜다. 모든 선수들이 꿈꾸는 무대인 미국 내셔널타이틀을 첫 우승으로 삼았다는 것은 큰 의미가 있다. 기세가 오른 박성현은 8월 캐나다 퍼시픽 오픈에서도 마지막 날 힘을 내며 역전 우승을 차지했다. 당시 전인지를 3위로 밀어내면서 우승컵을 거머쥐었다. 이미 신인왕 자리는 굳혀놓은 박성현은 또 다른 타이틀에도 도전한다. 현재 상금 1위, 올해의 선수 3위, 평균 타수 2위 등으로 신인 신분으로 다른 타이틀에도 도전장을 내밀 수 있는 상황이다. 박성현은 특히 지난해 이 대회에서 전인지에 이어 준우승을 차지한 경험이 있다. 매 대회에 출전할 때마다 "작년보다 좋은 성적을 내는 것"을 목표로 삼는다는 박성현의 이번 대회 목표는 단연 우승이다. 프로로 전향한 '아마추어 최강 최혜진(18). /뉴스1 DB ⓒ News1 Δ랭킹 1위 유소연부터 '막내' 최혜진까지…화려한 라인업 전인지와 박성현 이외에도 한국선수들의 라인업은 어떤 국가보다도 화려하다. '골프여제' 박인비(29·KB금융그룹)가 불참하지만 여전히 우승후보가 대거 포진해있다. 메이저대회를 포함해 올 시즌 2승을 기록한 유소연은 세계랭킹 1위 자리를 12주째 굳건히 지키고 있다. 최근 다소 페이스가 떨어지기는 했지만 메이저대회에서 다시금 집중력을 보이겠다는 각오다. 브리티시 오픈을 비롯해 올해만 3승을 거머쥐며 '제2의 전성기'를 맞이한 김인경(29·한화) 역시 두 번째 메이저 우승을 정조준한다. 유럽여자프로골프투어(LET)에서 뛴 바 있는 김인경은 유럽무대에서 유독 강점을 보인다. 이번 대회 역시 기대가 되는 이유다. 아마추어 신분으로 국내무대에서 2승을 거두고 프로 전향한 최혜진(18·롯데)도 주목해야 한다. 아마추어 신분으로 이미 US 여자오픈에서 준우승을 차지하는 등 두각을 나타낸만큼, 이번엔 프로 신분으로 더 큰 목표에 도전한다. | '2연패 도전' 전인지냐, '슈퍼루키 상승세' 박성현이냐 | 관리자 | 168 | |||
441 | 골프 룰 대폭 개정, "경기시간 단축·골프인구 증가 겨냥" | 핀 꽂힌 상태 퍼팅 허용·고의 아니면 공 움직여도 무벌타 | 관리자 | 145 | |||
440 | 함께 연습라운드를 하고 있는 저스틴 토머스와 조던스피스(왼쪽부터). 사진=AP뉴시스 [마니아리포트 김현지 기자] 미국프로골프(PGA)투어 '차세대 황제'를 노리는 조던 스피스(24, 미국)와 저스틴 토머스(24, 미국)이 돈독한 우정을 자랑했다. 이번 시즌 조던 스피스와 저스틴 토머스가 PGA 투어를 뒤 흔들고 있다. 스피스는 이번시즌 메이저 1승을 포함해 시즌 3승을 기록했다. 이어 토머스는 메이저 1승과 플레이오프 2차전 우승을 포함 시즌 5승을 기록했다. 스피스는 이번 시즌 랭킹인 페덱스 컵 1위를 지키고 있고, 토머스는 시즌 5승으로 이번 시즌 다승 1위다. 이쯤 되면 잭 니클러스와 아널드 파머부터 시작해 닉 팔도와 그레그 노먼을 거쳐 타이거 우즈와 필 미컬슨의 뒤를 잇는 희대의 라이벌 커플의 탄생이 예감되지만, 당사자들은 라이벌이 아니라고 고개를 젓는다. 스피스와 토머스가 골프장뿐만 아니라 취미 활동까지 함께하는 소문난 '절친'이기 때문이다. 저스틴 토머스(왼쪽)와 조던 스피스(오른쪽). 사진=AP뉴시스 PGA 투어에 따르면 스피스는 "토머스와 나는 14살 때부터 함께 자랐다"고 이야기하며 "우리는 살면서 많은 경험을 공유했다. 서로 자라오며 공유한 이 경험들은 그 누구에게도 설명할 수 없고, 설명한다 하더라도 알 수 없다"며 깊은 유대감을 전했다. 또한 스피스는 "우즈와 미컬슨을 예로 들자면, 우리는 그들의 관계와 다르다"고 선을 그었다. 이어 "그들은 함께 자라지 않았다. 같은 방을 쓰지도 않았으며 단지 같은 대회를 치렀을 뿐이다"고 했다. 토머스 역시 "나는 확실히 질투심이 많아서 친구의 우승이 질투가 나고, 부럽기도 하지만 그뿐이다"고 하며 "친구가 우승을 차지하면 나 역시 매우 행복하다. 또한 그 우승이 내게도 자극제가 된다"며 우정을 과시했다. 실제로 토머스는 스피스가 시즌 세 번째 메이저 대회 디 오픈에서 우승을 차지하자 뒤를 이어 시즌 네 번째 메이저 대회 PGA 챔피언십에서 우승을 차지하기도 하며 절친 시너지 효과를 증명했다. | '절친' 스피스-토머스, "우린 우즈와 미컬슨처럼 라이벌 아냐" | 관리자 | 132 | |||
439 | 유소연(왼쪽)과 박성현이 여자골프 세계랭킹에서 나란히 1, 2위에 오르는 쾌거를 일궈냈다. 사진 출처 : ⓒGettyImages (Copyright ⓒ멀티비츠. 무단전재 및 재배포 금지) 한국이 사상 최초로 세계랭킹 1-2위를 동시 석권하며 세계 여자골프 최강국의 위용을 드러내고 있다. 5일(한국시간) 발표된 롤렉스 여자골프 세계랭킹에서 유소연(메디힐)과 박성현(KEB하나은행)이 나란히 1, 2위에 올랐다. 평균 8.87점을 얻은 유소연이 11주 연속으로 1위 자리를 지켰다. 박성현은 평균 8.02점으로 3위에서 2위로 1계단 상승했다. 박성현은 세계랭킹 포인트 평균 점수가 처음으로 8점대로 진입했다. 전인지는 평균 6.81점으로 6위에서 5위로 도약했다. 지난 2006년 2월 첫 시행된 여자골프 세계랭킹에서 한국 자매가 1-2위를 점령한 건 이번이 처음이다. 한국은 단일 국가로는 최초로 1-2위를 동시에 정복하는 쾌거를 이뤘다. 올해 13승을 챙기며 여자골프 최강국의 면모를 유감없이 발휘하고 있는 한국은 세계랭킹에서도 단연 두각을 나타내고 있는 셈이다. 지금까지 모두 8개국이 세계랭킹 1위를 배출하고 있다. 한국이 신지애(스리본드), 박인비(KB금융그룹), 유소연 3명으로 단일 국가로는 가장 많다. 미국이 크리스티 커, 스테이시 루이스 2명으로 그 뒤를 잇고 있고 나머지 국가(스웨덴 멕시코 대만 뉴질랜드 일본 태국)에서는 모두 1명씩 세계 1위를 배출했다. 여자골프 세계랭킹은 2006년 시행 초반에 진통을 겪은 뒤 지금의 산정방식으로 자리 잡았다. 일단 미국과 유럽, 일본, 한국, 호주, 영국의 6대 여자프로골프 투어 성적을 기반으로 산출된다. 최근 2년(104주)간 최소 35개 이상의 대회 성적에 따라 포인트가 부여되고, 총 출전 수의 평균 점수를 통해 랭킹이 결정된다. 메이저 대회에는 가중치가 붙고, 출전 선수에 따라 대회별로 부여되는 세계랭킹 포인트도 달라진다. 최근 13주 이내 성적에는 가산점이 부여되고, 2년이 지난 대회의 결과는 자동 소멸되는 복잡한 방식이다. 지난해 미국여자프로골프(LPGA)투어를 지배했던 리디아 고(뉴질랜드)와 에리야 쭈타누깐(태국)이 주춤한 사이 한국 선수들이 무섭게 치고 오르고 있다. 세계랭킹 톱5 중 3명이 한국 선수다. 세계랭킹 100위까지 범위를 넓히면 40명이 한국 선수로 포진됐다. 한국은 최근 US여자오픈을 시작으로 캐나다 여자오픈까지 5연승을 내달렸다. 벌써 올해만 13승을 챙긴 한국은 2015년 한 시즌 최다인 15승 달성도 눈앞에 두고 있을 정도로 기세가 매섭다. 한국 자매들은 LPGA투어 주요 타이틀 부문도 독식하고 있다. 박성현(188만 달러)과 유소연(177만 달러)이 상금랭킹 1-2위를 달리고 있다. 평균 타수 부문에서도 69타의 박성현이 렉시 톰슨(미국)을 따돌리고 1위를 질주하고 있다. 올해의 선수(150점)와 톱10 피니시율(59%)에서는 유소연이 선두를 지키고 있다. 박성현은 1285점을 얻어 신인왕 타이틀을 사실상 확정 지었다. 만약 시즌 마지막 메이저 대회인 에비앙 챔피언십에서 전인지가 타이틀 방어에 성공한다면 한국은 세계랭킹 1~3위를 휩쓰는 새 역사를 쓸 수 있게 될 전망이다. | 한국 단일 국가 최초 세계랭킹 1-2위 동시 석권 | 관리자 | 125 | |||
438 | 전인지(23)가 4일(한국시간) 열린 LPGA투어 포틀랜드 클래식 4라운드에서 6번홀 티샷을 날리고 있다. © AFP=News1 시즌 5번째 준우승…루이스, 2014년 이후 3년3개월만의 우승 한풀이 이미림·최운정 공동 5위 (서울=뉴스1) 권혁준 기자 = 또 한 번의 아쉬운 준우승이다. 전인지(23)가 미국여자프로골프(LPGA)투어 캄비아 포틀랜드 클래식(총상금 130만달러)에서 시즌 5번째 준우승을 기록했다. 전인지는 4일(한국시간) 미국 오레건주 포틀랜드의 콜럼비아 에지워터 컨트리클럽(파72·6476야드)에서 열린 대회 최종 4라운드에서 보기없이 버디만 6개를 잡아 6언더파 66타를 적어냈다. 최종합계 19언더파 269타를 기록한 전인지는 스테이시 루이스(미국·20언더파 268타)에 한 타차로 밀려 준우승에 머물렀다. 지난해 메이저대회 에비앙 챔피언십을 제패하며 신인왕과 최저타수상을 동시에 거머쥐었던 전인지는 2년차인 올 시즌엔 유독 우승 운이 따르지 않고 있다. 3월 파운더스컵, 4월 롯데 챔피언십, 5월 킹스밀 챔피언십과 6월 매뉴라이프 클래식에 이어 이번 대회까지 준우승만 5번째 기록하게 됐다. 전인지의 준우승으로 '태극낭자군단'의 연속 대회 우승 행진도 막을 내렸다. 한국은 지난 7월 US 여자오픈부터 지난주 캐나다 오픈까지 5개 대회에서 연속 우승했고, 이번 대회에서 1996년 미국 이후 21년만에 단일 국가 6연승의 진기록을 노렸지만 아쉬움을 삼켰다. 루이스에 4타 뒤진 공동 3위로 4라운드를 시작한 전인지는 분전했다. 1번홀(파4)부터 버디를 낚았고 4번홀(파4)과 7번홀(파5)에서 추가로 버디를 잡아 전반에 세 타를 줄였다. 루이스 역시 전반에 버디 4개를 포함해 세 타를 줄인 덕에 격차는 좁혀지지 않았다. 후반 들어 루이스가 버디를 낚지 못하며 고전했고, 이 사이 전인지가 추격했다. 전인지는 10번홀(파5)과 12번홀(파5)에서 버디를 낚았고, 16번홀(파3)에서 긴 퍼팅을 성공시키면서 한 타차까지 추격했다. 하지만 마지막 한뼘의 격차가 좁혀지지 않았다. 가장 큰 찬스였던 17번홀(파4)이 아쉬움으로 남았다. 루이스의 세컨드샷이 그린 옆 프린지로 향했고, 전인지는 3m 가량의 버디 찬스를 잡았다. 동타 혹은 역전까지 노려볼 상황이었다. 그러나 전인지는 이 버디 퍼팅을 놓치고 말았다. 반면 루이스는 정확한 쇼트 게임 이후 파퍼팅을 성공시키며 선두를 유지했다. 마지막 18번홀(파4)에서도 끝내 반전은 없었다. 전인지의 티샷이 러프, 루이스의 티샷은 벙커로 향했다. 하지만 전인지는 그린에 공을 올리지 못했고 루이스는 온 그린에 성공했다. 둘 모두 파로 경기를 마치면서 결국 전인지의 우승 도전은 또 한 번 실패로 돌아갔다. 스테이시 루이스(미국)가 4일(한국시간) 열린 LPGA투어 포틀랜드 클래식 4라운드에서 2번홀 티샷을 날리고 있다. © AFP=News1 루이스는 전인지를 힘겹게 따돌리면서 3년3개월만의 우승에 성공했다. 그는 지난 2014년 6월 아칸소 챔피언십 우승 이후 무려 12번의 준우승 끝에 투어 통산 12번째 우승 트로피를 들어올렸다. 루이스는 특히 우승 상금 19만5000달러(약 2억1800만원)를 고향 휴스턴에 기부할 계획이다. 그는 이번 대회를 앞두고 허리케인 '하비'로 인해 막대한 피해를 입은 고향에 상금을 기부하겠다고 약속한 바 있다. 루이스와 전인지에 이어 브리타니 알토마레(미국)와 모리야 주타누간(태국)이 최종합계 14언더파 274타로 공동 3위를 마크했다. 이미림(27·NH투자증권)과 최운정(27·볼빅)은 최종합계 13언더파 275타로 공동 5위에 올랐다. 이번 대회에서 LPGA투어 마지막 경기를 치른 미야자토 아이(일본)도 같은 순위를 마크했다. 이 대회 3년 연속 우승을 노리던 브룩 헨더슨(캐나다)은 최종합계 10언더파 278타로 공동 15위에 그쳤고, 렉시 톰슨(미국)은 최종합계 9언더파 279타 공동 21위를 기록했다. | '아쉽다' 전인지, 포틀랜드 클래식서 루이스에 한 타차 분패(종합) | 관리자 | 159 | |||
437 | 전인지 | ‘시즌 첫 우승 재도전’ 전인지, LPGA 포틀랜드 첫날 단독선두 | 관리자 | 174 | |||
436 | 박성현 | 골프채널-LPGA “박성현, 40년만의 전관왕 등극에 가까워” | 관리자 | 177 | |||
435 |
[이데일리 스타in 조희찬 기자] “‘세리키즈’로 골프를 시작했다. 박세리 선배는 여전히 한국 여자 골프에 많은 영향력을 끼치고 있다. 나도 그를 보고 많은 연습을 했다. 그는 내게 스승과 같다.” ‘슈퍼 루키’ 박성현(24·KEB하나은행)은 28일(한국시간) 캐나다 온타리오주 오타와의 헌트 & 골프클럽(파71·6419야드)에서 끝난 캐나다 퍼시픽 여자오픈(총상금 225만 달러)에서 최종합계 13언더파 271타로 우승한 후 이같이 말했다. 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 성적을 바탕으로 ‘남다른 신인’으로 꼽혀온 박성현은 지난달 여자골프 메이저대회 US여자오픈에서 지각 첫 승을 신고했다. 박성현은 우승을 추가하며 자신의 우상인 박세리의 기록도 넘보고 있다. 박세리(40)는 역대 미국여자프로골프(LPGA)에서 데뷔해 9승(메이저대회 1승)을 거둔 낸시 로페즈(미국)와 함께 가장 위대한 신인 중 한 명으로 평가받는다. 그는 데뷔 첫해였던 1998년 메이저대회 맥도날드 LPGA 챔피언십에 첫 승, 메이저대회 US여자오픈에서 2승째를 거뒀다. 이전까지 신인이 2개의 메이저대회 타이틀을 들어 올린 건 줄리 잉스터(미국) 뿐이었다. 박세리가 1983년의 잉스터보다 더 위대한 신인으로 불리는 이유는 같은해 2승을 더 거두며 데뷔 시즌 4승과 함께 신인왕을 거머쥐었기 때문이다. 올 시즌 LPGA 투어 종료까지 남은 대회는 메이저대회 에비앙 챔피언십을 포함해 11개다. 현재 박성현의 기세라면 1998년 박세리의 업적에 버금가거나 넘어서는 성적도 기대할 수 있다. 박성현은 올 시즌 17개 대회서 컷 탈락이 한 번도 없는 꾸준함을 보여주고 있다. 또 박성현은 지난해 에비앙 챔피언십에서 준우승을 기록하며 강한 모습을 보였다. 박성현은 “기록에 대해 신경쓰지않고 시즌에 열중하고 있고 지금 내가 이룬 2승도 정말 만족하고 있다”면서도 “다음 우승을 향해서 또 나아갈 것”이라고 말했다. 이어 “작년에 에비앙에서 준우승을 했기 때문에 우승이 욕심이 난다”고 덧붙였다. 박성현은 LPGA 신인 자격으로 ‘상금왕’에 도전하고 있다. 이는 박세리도 달성하지 못한 기록이다. 박세리는 당시 화려한 데뷔에도 안니카 소렌스탐(스웨덴)에 밀려 2위에 머물렀다. 박성현은 이 대회 우승 상금 33만 7500달러를 챙겨 이 대회 전까지 상금 1위였던 유소연(27)을 추월했다. 이 밖에도 평균 타수에서 69.00타를 기록하며 1위 렉시 톰프슨(미국)의 68.98타를 바짝 추격하고 있다. 올해의 선수 부문에서도 이번 대회 우승으로 30점을 보태 130점으로 1위 150점의 유소연을 바짝 추격 중이다. 한국 선수들의 연승 기록 경신도 올 시즌 관전 포인트다. 박성현의 이번 우승으로 태극낭자들은 LPGA 투어에서 처음으로 5개 대회 연속 우승을 만들었다. 지난달 US여자오픈 박성현을 시작으로 마라톤 클래식 김인경(29), 스코틀랜드 오픈 이미향(24), 다시 이달 초 브리티시오픈 김인경에 이어 이번 대회 박성현까지 최근 5개 대회 연속 우승의 위업을 이뤘다. 이 대회 전까지 LPGA 투어에서 2006년과, 2010년, 2013년, 2015년 등 네 차례에 걸쳐 4개 대회 연속 우승은 있었다. 다음 대회 결과에 따라 기록은 더 늘어날 수 있다. 태극낭자들은 올 시즌 LPGA 투어 23개 대회에서 절반이 넘는 13승을 쓸어담았다. 2015년 한국 선수들이 합작한 단일 시즌 최다승 15승에 2승만을 남겨 놓고 있어 이 기록도 깨질 가능성이 크다. | '슈퍼루키' 박성현, '1998 박세리' 넘어설까 | 관리자 | 163 | |||
434 | ▲ 더스틴 존슨 ⓒ GettyImages [스포티비뉴스=임정우 기자] 더스틴 존슨(미국)이 플레이오프 1차전 챔피언으로 우뚝 섰다. 존슨은 28일(한국 시간) 미국 뉴욕주 올드 웨스트버리의 글렌 오크스 클럽(파 70)에서 열린 미국 프로 골프(PGA) 투어 플레이오프 1차전 노던 트러스트 오픈(총상금 875만 달러) 최종 4라운드에서 4언더파 66타를 적어냈다. 최종 합계 13언더파를 기록한 존슨은 동타를 이룬 조던 스피스(미국)을 연장에서 따돌리고 정상에 올랐다. 단독 2위로 경기를 시작한 존슨은 경기 초반 타수를 줄이지 못하며 우승에서 멀어지는 듯 했다. 그러나 존슨이 전반 막판 힘을 내기 시작했다. 9번홀에서 첫 버디를 낚아채며 분위기를 바꾸는 데 성공했다. 존슨이 치고 올라오자 줄곧 선두를 달리던 스피스가 흔들렸다. 스피스는 3번홀과 5번홀 버디로 기세를 올렸지만 6번홀 더블 보기와 9번홀 보기로 상승세에 제동이 걸렸다. 후반에는 존슨과 스피스 모두 무결점 플레이를 선보였다. 10번홀 버디로 후반을 기분 좋게 나선 존슨은 13번홀과 15번홀에서도 버디를 추가하며 13언더파를 만들었다. 스피스도 후반에 보기 없이 버디 2개를 성공시키며 13언더파로 경기를 마무리했다. 13언더파 동타를 이룬 존슨과 스피스의 승부는 연장으로 이어졌다. 18번홀에서 진행된 연장 첫 번째 홀에서 존슨이 먼저 승부수를 띄웠다. 존슨은 해저드를 가로지르는 드라이버 샷을 구사하며 웨지로 두 번째 샷을 할 수 있는 거리에 공을 가져다 뒀다. 존슨의 웨지 샷 역시 완벽했다. 존슨은 두 번째 샷을 홀 바로 옆에 붙이며 스피스를 강하게 압박했다. 결국 스피스는 버디를 놓쳤고 존슨이 버디를 잡아내며 기나긴 승부가 막을 내렸다. 존슨은 이번 우승으로 지난 3월 월드 골프 챔피언십(WGC) 델 매치플레이 이후 약 5개월 만에 승수를 추가했고 PGA 투어 통산 16승째를 올렸다. 또 존슨은 페덱스컵 포인트 2000점을 받아 랭킹 1위로 올라서며 천만 달러의 주인공이 될 수 있는 발판을 마련했다. 스피스는 대회 3라운드까지 단독 선두로 나섰지만 마지막 날 1타 밖에 줄이지 못하며 시즌 4승 달성을 다음으로 미루게 됐다. 공동 3위에는 조나탄 베가스(베네수엘라)와 존 람(스페인)이 자리했고 폴 케이시(잉글랜드)가 단독 5위에 포진했다. 한편 시즌 세 번째 톱10을 노렸던 김민휘(25)는 이날 4타를 잃으며 최종 합계 2오버파 공동 34위에 위치했고 김시우(22, CJ대한통운)는 4오버파 공동 43위로 대회를 마감했다. | '세계 1위' 존슨, 스피스 꺾고 노던 트러스트 오픈 정상···페덱스컵 랭킹 1위 도약 | 관리자 | 149 | |||
433 | 김홍택[데상트코리아 제공=연합뉴스 자료 사진] | 김홍택, KPGA 부산오픈 3R도 선두…데뷔 첫승 보인다 | 관리자 | 190 |